TARIFAS ALQUILER DE CABINAS EN MADRID
Tenemos una tarifa para ti, cada profesional tiene unas necesidades especificas y queremos adaptarnos a las tuyas.
PRECIOS DE ALQUILER CON TARIFA ESTÁNDAR
Estas tarifas están indicadas para profesionales que necesitan alquilar una cabina o alquilar una sala de forma puntual, sin ningún tipo de compromiso. Flexibilidad máxima para poder alquilar los días, horarios y duración que necesites.
ALQUILER DE CABINAS – HORAS SUELTAS
| TIEMPO | TARIFA |
|---|---|
| 1 hora (60 min.) | 15,00€ |
| 1,5 horas (90 min.) | 22,50€ |
| 2 horas (120 min.) | 30,00€ |
| 2,5 horas (150 min.) | 37,50€ |
| 3 horas (180 min.) | 45,00€ |
| 3,5 horas (210 min.) | 52,50€ |
| 4 horas (240 min.) | 60,00€ |
| 4,5 horas (270 min.) | 67,50€ |
| 5 horas (300 min.) | 75,00€ |
| 5,5 horas (330 min.) | 82,50€ |
| 6 horas (360 min.) | 90,00€ |
| 6,5 horas (390 min.) | 97,50€ |
| 7 horas (420 min.) | 105,00€ |
| 7,5 horas (450 min.) | 112,50€ |
| 10 horas (600 min.) | 120,00€ |
ALQUILER DE CABINAS – BONOS DE HORAS
| MODO | TARIFA | €/HORA* |
|---|---|---|
| Bono 5 horas | 70€ | 14,00€ |
| Bono 10 horas | 130€ | 13,00€ |
| Bono 20 horas | 240€ | 12,00€ |
| Bono 50 horas | 500€ | 10,00€ |
| Vigencia de los Bonos (30 Días Máximo): El bono de horas caduca a los 30 días de su compra/activación. Esto significa que: 1. Las reservas solo se pueden hacer para fechas dentro de este periodo de 30 días. 2. Las horas deben ser consumidas dentro de este plazo. 3. Si cancelas una reserva, debes volver a utilizar esas horas antes de que se cumplan los 30 días desde la compra del bono. 4. Ninguna reserva, uso o reutilización de horas es posible fuera de este plazo de 30 días. | ||
| *En la columna de la derecha se indica el precio por hora de cada uno de los bonos contratando el mismo de forma integra, no es posible alquilar por horas sueltas con estas tarifas. | ||
ALQUILER DE SALAS
| SALA | 1h* | 5h* | 10h* |
|---|---|---|---|
| Sala 8 (40m²) | 30€ | 135€ | 240€ |
| Sala 9 (35m²) | 28€ | 126€ | 224€ |
| En estos momento nuestras Sala 5 y Sala 6 no está disponible en alquiler. | |||
| *La contratación del conjunto de 5 y 10 horas hace referencia a tiempo continuado sin posibilidad de separar en bloques de horas. | |||
| *Aquel alquiler de cabina que necesite de material extra o modificaciones del ofertado habitualmente en los alquileres de cabina se presupuestará con las mismas tarifas que la Sala 5. | |||
OTROS SERVICIOS
| CONCEPTO | TARIFA |
|---|---|
| Alquiler de taquilla (Mensual) | 10€ |
| Alquiler de taquilla (Anual) | 100€ |
| Creación página web | 725€ |
PRECIOS DE ALQUILER MENSUAL DE CABINAS
Estas tarifas están indicadas para profesionales que necesitan alquilar una cabina de forma fija mensual. Puedes elegir la tarifa que mejor se adapte a tus necesidades según los días que necesites.
| DÍAS POR SEMANA | TARIFA* |
|---|---|
| 1/2 día (mañanas) | 199€* |
| 1 día | 249€* |
| 2 días | 399€* |
| 3 días | 549€* |
| 4 días | 699€* |
| 5 días | 849€* |
| 7 días (mes completo, cabina en exclusiva para el profesional) | 999€* |
| El alquiler mensual no es compatible con los bonos de horas de la tarifa estándar | |
| El tiempo estipulado para 1/2 día a la semana es de 5 horas (en turno de mañana de 9h a 14h) y el de días completos es de 10 horas. Estos tiempos son continuados sin posibilidad de separar en bloques de horas. | |
| *Estas tarifas mensuales no incluyen el IVA vigente del 21% | |